2017年迪庆州计划生育协会三季度“三公”经费统计表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
项 目 | “三公”经费支出数 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称(科目) | 合计 | 其中:当年财政预算安排数 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | 合计 | 其中:当年财政预算安排数 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | ||
小计 | 其中:当年财政预算安排数 | 小计 | 其中:当年财政预算安排数 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1=3+5+11 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 29 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
迪庆州计划生育协会第三季度三公经费支出公示
2017-10-20 11:01:36
来源:
评论:0 点击:
相关热词搜索:
上一篇:
社会主义核心价值观
下一篇:
迪庆州计划生育协会第二季度“三公经费”统计公示