昭通市计划生育协会2019年部门预算表目录 |
附件6-1 部门财务收支预算总表 |
附件6-2 部门收入总表 |
附件6-3 部门支出总表 |
附件6-4 部门财政拨款收支预算总表 |
附件6-5 部门一般公共预算支出表 |
附件6-6 部门基本支出预算表 |
附件6-7 部门项目支出预算表 |
附件6-8 财政拨款支出明细表 |
附件6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 |
附件6-10 部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
附件6-11 部门政府性基金收入预算表 |
附件6-12 基金预算支出情况表 |
附件6-13 部门国有资本经营收入预算表 |
附件6-14 部门国有资本经营支出预算表 |
附件6-15 项目支出绩效目标表(市本级) |
附件6-16 对下绩效目标表 |
附件6-17 省对下转移支付绩效目标表 |
附件6-18 部门政府采购预算表 |
6-1部门财务收支预算总表 | |||
单位名称:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一.一般公共预算财政拨款 | 94.64 | 一、一般公共服务支出 | 94.64 |
二.政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
三.国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四.事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五.事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六.其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七.上年结转 | 4.75 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | |||
九、卫生健康支出 | 99.39 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 99.39 | 支 出 总 计 | 99.39 |
6-2 部门收入总表 | ||||||||
单位名称:昭通市计划生育协会 单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
科目编码 | 科目名称 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 99.39 | 99.39 | |||||
合 计 | 99.39 | 99.39 |
6-3 部门支出总表 | ||||
单位名称:昭通市计划生育协会 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
210 | 卫生健康支出 | |||
21007 | 计划生育事务 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 99.39 | 90.39 | 9 |
合 计 | 99.39 | 90.39 | 9 |
6-4部门财政拨款收支预算总表 | |||
单位名称:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
一、本年收入 | 94.64 | 一、一般公共服务支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 二、外交支出 | ||
1、本级财力 | 三、国防支出 | ||
2、专项收入 | 四、公共安全支出 | ||
3、执法办案补助 | 五、教育支出 | ||
4、收费成本补偿 | 六、科学技术支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
7、其他非税收入 | 九、卫生健康支出 | 99.39 | |
8、上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
9、调入资金 | 十一、城乡社区支出 | ||
(二)政府性基金拨款 | 十二、农林水支出 | ||
1、本级预算安排 | 十三、交通运输支出 | ||
2、上级补助 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
1、本级预算安排 | 十六、金融支出 | ||
2、上级补助 | 十七、援助其他地区支出 | ||
二、上年结转 | 4.75 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、预备费 | |||
二十三、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 99.39 | 支 出 总 计 | 99.39 |
6-5 部门一般公共预算支出表 | ||||
单位名称:昭通市计划生育协会 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
210 | 卫生健康支出 | |||
21007 | 计划生育事务 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 99.39 | 90.39 | 9 |
合 计 | 99.39 | 90.39 | 9 |
[page]
6-6 部门基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
部门预算经济科目编码 | 单位、部门预算经济科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||||
总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转 | |||||||||||||||||||
小计 | 本级财力 | 专项收入 |
执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他非税收入 | 上级补助 | 调入资金 | 小计 | 本级预算安排 | 上级补助 | 小计 | 本级预算安排 | 上级补助 | 小计 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
单位名称:昭通市计划生育协会 | 99.39 | 99.39 | 90.39 | 9 | |||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 69.07 | 69.07 | 69.07 | |||||||||||||||||||||
01 | 基本工资 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | |||||||||||||||||||||
02 | 津贴补贴 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |||||||||||||||||||||
03 | 奖金 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 伙食补助费 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 绩效工资 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 职业年金缴费 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 其他社会保障缴费 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 住房公积金 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 医疗费 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 30.32 | 30.32 | 21.32 | 9 | ||||||||||||||||||||
01 | 办公费 | 7.76 | 7.76 | 5.76 | 2 | ||||||||||||||||||||
02 | 印刷费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
03 | 咨询费 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 手续费 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
05 | 水费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||
06 | 电费 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
07 | 邮电费 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 取暖费 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 物业管理费 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
11 | 差旅费 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 维修(护)费 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 租赁费 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 会议费 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 培训费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
17 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 专用材料费 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 被装购置费 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 专用燃料费 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 劳务费 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 委托业务费 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 工会经费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||||||||||||||||||||
29 | 福利费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |||||||||||||||||||||
31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 其他交通费用 | 8.09 | 8.09 | 7.09 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 离休费 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 退休费 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 退职(役)费 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 抚恤金 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 生活补助 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 救济费 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 医疗费补助 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 助学金 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 奖励金 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 |
|
6-7项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称:昭通市计划生育协会 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 单位名称(功能科目、项目、部门预算经济科目) | 资金来源 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 财政拨款 | 单位自筹 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 本级财力 | 专项收入 |
执法办案 补助 |
收费成本 补偿 |
财政专户管理的收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他非税收入 | 上级补助 | 调入资金 | 小计 | 本级预算安排 | 上级补助 | 小计 | 本级预算安排 | 上级补助 | 小计 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
210 | 7 | 16 | 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||