6-8 财政拨款支出明细表 | |||||||||||||||||||||||
单位名称:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||
政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
501 | 机关工资福利支出 | 69.07 | 69.07 | 301 | 工资福利支出 | 99.39 | 90.39 | 9 | |||||||||||||||
01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | 69.07 | 69.07 | ||||||||||||||||||
02 | 社会保障缴费 | 02 | 津贴补贴 | 23.43 | 23.43 | ||||||||||||||||||
03 | 住房公积金 | 03 | 奖金 | 1.95 | 1.95 | ||||||||||||||||||
99 | 其他工资福利支出 | 06 | 伙食补助费 | ||||||||||||||||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 30.32 | 21.32 | 9 | 07 | 绩效工资 | |||||||||||||||||
01 | 办公经费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||||||||||||||||||
02 | 会议费 | 09 | 职业年金缴费 | ||||||||||||||||||||
03 | 培训费 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||||||||||||||||||
04 | 专用材料购置费 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||||||||||||||||
05 | 委托业务费 | 12 | 其他社会保障缴费 | ||||||||||||||||||||
06 | 公务接待费 | 13 | 住房公积金 | ||||||||||||||||||||
07 | 因公出国(境)费用 | 14 | 医疗费 | ||||||||||||||||||||
08 | 公务用车运行维护费 | 99 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||||
09 | 维修(护)费 | 302 | 商品和服务支出 | 30.32 | 21.32 | 9 | |||||||||||||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 01 | 办公费 | 7.76 | 5.76 | 2 | |||||||||||||||||
503 | 机关资本性支出(一) | 02 | 印刷费 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
01 | 房屋建筑物构建 | 03 | 咨询费 | ||||||||||||||||||||
02 | 基础设施建设 | 04 | 手续费 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 公务用车购置 | 05 | 水费 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 06 | 电费 | 3 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||
06 | 设备购置 | 07 | 邮电费 | ||||||||||||||||||||
07 | 大型修缮 | 08 | 取暖费 | ||||||||||||||||||||
99 | 其他资本性支出 | 09 | 物业管理费 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||||||||
504 | 机关资本性支出(二) | 11 | 差旅费 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
01 | 房屋建筑物构建 | 12 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||||||
02 | 基础设施建设 | 13 | 维修(护)费 | ||||||||||||||||||||
03 | 公务用车购置 | 14 | 租赁费 | ||||||||||||||||||||
04 | 设备购置 | 15 | 会议费 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
05 | 大型修缮 | 16 | 培训费 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
99 | 其他资本性支出 | 17 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||||||||||||
01 | 工资福利支出 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||||||||||||
02 | 商品和服务支出 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||||||||||||
99 | 其他对事业单位补助 | 26 | 劳务费 | ||||||||||||||||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||||||||||||
01 | 资本性支出(一) | 28 | 工会经费 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||||||||||
02 | 资本性支出(二) | 29 | 福利费 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||||||||||
507 | 对企业补助 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
01 | 费用补贴 | 39 | 其他交通费用 | 8.09 | 7.09 | 1 | |||||||||||||||||
02 | 利息补贴 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||||||||
99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||
508 | 对企业资本性支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||
01 | 对企业资本性支出(一) | 01 | 离休费 | ||||||||||||||||||||
02 | 对企业资本性支出(二) | 02 | 退休费 | ||||||||||||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 03 | 退职(役)费 | ||||||||||||||||||||
01 | 社会福利和救助 | 04 | 抚恤金 | ||||||||||||||||||||
02 | 助学金 | 05 | 生活补助 | ||||||||||||||||||||
03 | 个人农业生产补贴 | 06 | 救济费 | ||||||||||||||||||||
05 | 离退休费 | 07 | 医疗费补助 | ||||||||||||||||||||
99 | 其他对个人和家庭补助 | 08 | 助学金 | ||||||||||||||||||||
510 | 对社会保障基金补助 | 09 | 奖励金 | ||||||||||||||||||||
02 | 对社会保险基金补助 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||||||||
03 | 补充全国社会保障基金 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||
511 | 债务利息及费用支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||
01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||
02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||||
03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||||||||
04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||||||||
512 | 债务还本支出 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ||||||||||||||||||||
01 | 国内债务还本 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||
02 | 国外债务还本 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||
513 | 转移性支出 | 03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||
01 | 上下级政府间转移性支出 | 05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||
02 | 援助其他地区支出 | 06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||
03 | 债务转贷 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||
04 | 调出资金 | 08 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||
514 | 预备费及预留 | 13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||
01 | 预备费 | 19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||
02 | 预留 | 21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||
599 | 其他支出 | 22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||
06 | 赠与 | 99 | 其他基本建设支出 | ||||||||||||||||||||
07 | 国家赔偿费用支出 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||
99 | 其他支出 | 02 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||
03 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||
05 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||
06 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||
08 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||
09 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||||
10 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||
11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||
12 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||
13 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||
21 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||
22 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||
99 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||
311 | 对企业补助(基本建设) | ||||||||||||||||||||||
01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||||||||
99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
01 | 资本金注入 | ||||||||||||||||||||||
03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||||||||
04 | 费用补贴 | ||||||||||||||||||||||
05 | 利息补贴 | ||||||||||||||||||||||
99 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||||||||
313 | 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||||||||
02 | 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||||||||
03 | 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||
06 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||
07 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||
99 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||
支 出 总 计 | 99.39 | 90.39 | 9 | 支 出 总 计 | 99.39 | 90.39 | 9 |
6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 | ||||
单位名称:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
增减额 | 增减幅度 | |||
合计 | 3 | 3 | 0 | 0% |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2.公务接待费 | 3 | 3 | 0 | 0% |
3.公务用车购置及运行 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其中:(1)公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0% |
(2)公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 0% |
注: 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明:2019年*部门“三公”经费财政拨款预算安排*万元,比2018年预算*万元减少*万元,下降*%,减少原因是***。其中:因公出国(境)经费*万元,比2018年预算*万元减少*万元,下降*%,减少原因是***;公务接待费*万元,比2018年预算*万元减少*万元,下降*%,减少原因是****。;公务用车运行维护及购置费*万元(公务用车运行维护费*万元,比2018年预算*万元减少*万元,下降*%,减少原因是***;公务用车购置*万元,比2018年预算*万元减少*万元,下降*%,减少原因是***),比2018年预算*万元增加*万元,增长*%,增加的主要原因是******。 三、*部门2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。 |
[page]
6-10 部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
编制单位:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | “三公”经费支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2100716 | 卫生健康支出计划生育事务计划生育机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
6-11部门政府性基金收入预算表 | ||||||
单位名称:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 上年快报数 | 本年预算数 | 预算数为上年快报数的% | 上年结转收入 | 本年可安排资金数 |
无 | ||||||
合计 | ||||||
注:没有数据的请在表格里填“无”,并进行文字说明。 |
[page]
6-12部门基金预算支出情况表 | ||||
单位名称:昭通市计划生育协会 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
无 | ||||
合计 | ||||
注:没有数据的请在表格里填“无”,并进行文字说明。 |
6-13 部门国有资本经营收入预算表 | ||||
单位名称:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 上年快报数 | 本年预算数 | 本年预算数比上年快报数增幅 |
无 | ||||
合计 | ||||
注:没有数据的请在表格里填“无”,并进行文字说明。 |
6-14 部门国有资本经营支出预算表 | ||||
单位名称:昭通市计划生育协会 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
无 | ||||
合计 | ||||
注:没有数据的请在表格里填“无”,并进行文字说明。 |